Standing

POS | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 23 | 14 | 1 | 61 | 24 | 37 | 83 | ||
2 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | 64 | 23 | 41 | 74 | ||
3 | ![]() | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | 68 | ||
4 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 35 | 20 | 67 | ||
5 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 48 | 37 | 11 | 64 | ||
6 | ![]() | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 34 | 10 | 58 | ||
7 | ![]() | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 49 | -3 | 57 | ||
8 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 48 | 0 | 53 | ||
9 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 45 | 35 | 10 | 51 | ||
10 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 54 | 0 | 48 | ||
11 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 32 | 42 | -10 | 48 | ||
12 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 41 | 2 | 47 | ||
13 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 48 | -7 | 44 | ||
14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 46 | -10 | 43 | ||
15 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 46 | -9 | 40 | ||
16 | ![]() | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 64 | -17 | 39 | ||
17 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 41 | 61 | -20 | 35 | ||
18 | ![]() | 38 | 7 | 13 | 18 | 36 | 57 | -21 | 34 | ||
19 | ![]() | 38 | 6 | 13 | 19 | 34 | 54 | -20 | 31 | ||
20 | ![]() | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 63 | -33 | 29 |
POS: PositionMP: PlayedW: WonD: DrawnL: LostGF: GoalsGA: Goals ConcededGD: Goal DifferencePoints: Points