Classifica

POS | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | PTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 38 | 11 | 27 | 39 | ||
2 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | 37 | ||
3 | ![]() | 16 | 7 | 8 | 1 | 19 | 11 | 8 | 29 | ||
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 | 28 | ||
5 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 27 | ||
6 | ![]() | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 25 | ||
7 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 23 | ||
8 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 23 | ||
9 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 21 | ||
10 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 20 | ||
11 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 20 | ||
12 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 25 | -5 | 20 | ||
13 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | ||
14 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 16 | -2 | 17 | ||
15 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 17 | ||
16 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 | ||
17 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 18 | -5 | 14 | ||
18 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 19 | -7 | 14 | ||
19 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 | 13 | ||
20 | ![]() | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 27 | -19 | 8 |
POS: PosizionePG: GiocateV: VinteN: PareggiP: PerseGF: Goal FattiGS: Goal SubitiDR: Differenza RetiPTI: Punti