Classifica
POS | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | PTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescara | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 29 | ||
2 | Torres | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 13 | 7 | 25 | ||
3 | Ternana | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 7 | 17 | 23 | ||
4 | Virtus Entella | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 23 | ||
5 | Arezzo | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 22 | ||
6 | Città di Campobasso | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 19 | ||
7 | Vis Pesaro | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 | ||
8 | Pianese | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 | ||
9 | Rimini | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 | ||
10 | Gubbio | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 15 | ||
11 | Pineto | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 | ||
12 | Carpi | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 14 | ||
13 | Perugia | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 | ||
14 | Lucchese | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 17 | -5 | 13 | ||
15 | Pontedera | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 11 | ||
16 | Sestri Levante | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 10 | ||
17 | Ascoli | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 9 | ||
18 | Milan II | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 9 | ||
19 | Spal | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 8 | ||
20 | Legnago Salus | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 28 | -18 | 6 |
POS: PosizionePG: GiocateV: VinteN: PareggiP: PerseGF: Goal FattiGS: Goal SubitiDR: Differenza RetiPTI: Punti