Classifica

POS | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | PTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 48 | 19 | 29 | 62 | ||
2 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 39 | 19 | 20 | 56 | ||
3 | ![]() | 30 | 13 | 12 | 5 | 34 | 28 | 6 | 51 | ||
4 | ![]() | 30 | 13 | 11 | 6 | 45 | 28 | 17 | 50 | ||
5 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 42 | 29 | 13 | 45 | ||
6 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 29 | 9 | 45 | ||
7 | ![]() | 29 | 13 | 3 | 13 | 39 | 35 | 4 | 42 | ||
8 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 37 | 1 | 42 | ||
9 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 33 | 2 | 41 | ||
10 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 36 | -1 | 39 | ||
11 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 36 | -7 | 39 | ||
12 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 41 | 43 | -2 | 38 | ||
13 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 36 | -6 | 36 | ||
14 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 39 | -11 | 35 | ||
15 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 34 | -2 | 33 | ||
16 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 39 | -8 | 33 | ||
17 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 47 | -22 | 32 | ||
18 | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 33 | -10 | 29 | ||
19 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 42 | -11 | 28 | ||
20 | ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 44 | -21 | 28 |
POS: PosizionePG: GiocateV: VinteN: PareggiP: PerseGF: Goal FattiGS: Goal SubitiDR: Differenza RetiPTI: Punti